目錄 | 移動(dòng)式偵測(cè)設(shè)備 | 手機(jī)探測(cè)門 | 手機(jī)智能管控平臺(tái) |
尺寸 | 205mm*175mm*85mm | 約≥2200mm*850mm*800mm 通道寬度≥700mm | / |
技術(shù)參數(shù) | 制式:TDD-LTE、FDD-LTE 輸出功率:1mw-1W/頻段,可調(diào)節(jié),步長(zhǎng)1dB; 覆蓋距離:空曠場(chǎng)景公網(wǎng)-90dbm下,設(shè)備可覆蓋260米 | 采用微留殘?zhí)郊夹g(shù)與網(wǎng)雷式布點(diǎn)結(jié)構(gòu);無源被動(dòng)探測(cè)方式;電磁輻射為 0.25μT;手機(jī)全態(tài)檢出告警 | 交換機(jī):48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,含1個(gè)AC電源 防火墻:2*GE WAN+8*GE Combo+2*10GE SFP+,1交流電源,含SSL VPN 100用戶 運(yùn)營商專線:20M IPV4 IPV6專線 |
行業(yè)領(lǐng)先的功能及特點(diǎn) | 十五載波,效率是傳統(tǒng)設(shè)備3倍;為軍營量身定制,應(yīng)用未知號(hào)碼搜尋模式;一鍵啟動(dòng),一鍵工作;同時(shí)定位多個(gè)目標(biāo);輕量化,高集成; | 該產(chǎn)品可排除對(duì)被測(cè)人員身體所攜帶的日常金屬生活物品誤報(bào),并且全程采用無源被動(dòng)感應(yīng)檢測(cè)方式,對(duì)被測(cè)人員及物品不產(chǎn)生輻射傷害。具有較高的靈敏度和探測(cè)準(zhǔn)確率, | 20余項(xiàng)手機(jī)使用功能控制, 時(shí)間、空間雙維度管控; 專屬應(yīng)用市場(chǎng)、拒絕隨意下載安裝 遠(yuǎn)程安裝、卸載終端應(yīng)用; 網(wǎng)址黑白名單機(jī)制 搜索、發(fā)送內(nèi)容主動(dòng)審計(jì)、攔截; 支持主流聊天APP(微信、QQ、短信) 主動(dòng)攔截敏感字詞、圖片。 |
目錄 | 移動(dòng)式偵測(cè)設(shè)備 | 手機(jī)探測(cè)門 | 手機(jī)智能管控平臺(tái) |
尺寸 | 205mm*175mm*85mm | 約≥2200mm*850mm*800mm 通道寬度≥700mm | / |
技術(shù)參數(shù) | 制式:TDD-LTE、FDD-LTE 輸出功率:1mw-1W/頻段,可調(diào)節(jié),步長(zhǎng)1dB; 覆蓋距離:空曠場(chǎng)景公網(wǎng)-90dbm下,設(shè)備可覆蓋260米 | 采用微留殘?zhí)郊夹g(shù)與網(wǎng)雷式布點(diǎn)結(jié)構(gòu);無源被動(dòng)探測(cè)方式;電磁輻射為 0.25μT;手機(jī)全態(tài)檢出告警 | 交換機(jī):48個(gè)10/100/1000BASE-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+,含1個(gè)AC電源 防火墻:2*GE WAN+8*GE Combo+2*10GE SFP+,1交流電源,含SSL VPN 100用戶 運(yùn)營商專線:20M IPV4 IPV6專線 |
行業(yè)領(lǐng)先的功能及特點(diǎn) | 十五載波,效率是傳統(tǒng)設(shè)備3倍;為軍營量身定制,首創(chuàng)未知號(hào)碼搜尋模式;一鍵啟動(dòng),一鍵工作;同時(shí)定位多個(gè)目標(biāo);輕量化,高集成; | 該產(chǎn)品可排除對(duì)被測(cè)人員身體所攜帶的日常金屬生活物品誤報(bào),并且全程采用無源被動(dòng)感應(yīng)檢測(cè)方式,對(duì)被測(cè)人員及物品不產(chǎn)生輻射傷害。具有較高的靈敏度和探測(cè)準(zhǔn)確率, | 20余項(xiàng)手機(jī)使用功能控制, 時(shí)間、空間雙維度管控; 專屬應(yīng)用市場(chǎng)、拒絕隨意下載安裝 遠(yuǎn)程安裝、卸載終端應(yīng)用; 網(wǎng)址黑白名單機(jī)制 搜索、發(fā)送內(nèi)容主動(dòng)審計(jì)、攔截; 支持主流聊天APP(微信、QQ、短信) 主動(dòng)攔截敏感字詞、圖片。 |
傳統(tǒng)管理模式:
各系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立
系統(tǒng)操控復(fù)雜、繁瑣、需多人管理、專業(yè)性強(qiáng)
整體管理低效